









1、選裝后保險杠,前臉;2、不裝前裝飾杠與后保險杠5360/795/1185,5360/830/1150,5360/840/1140;3、裝后保險杠,對應(yīng)的長度/前懸/后懸尺寸為:5460/795/1285,5460/830/1250,5460/840/1240;4、專用裝置:舉升臂舉升高度為9200mm;5、該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為490mm。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2495(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2170(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長 | 5360,5460 |
| 寬 | 1690 |
| 高 | 2435 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5360,5460×1690×2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
| 接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 795/1185,830/1150,840/1140,795/1285,830/1250,840/1240(mm) |
| 軸荷: | 945/1550 | 軸距: | 3380(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/6,-/7 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFADFG1××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號