







| 發(fā)動機參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | 150/204 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | |||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 11860 |
| 額定質(zhì)量 | 2405 |
| 整備質(zhì)量 | 9260 |
| 底盤型號 | BYD5120TSLBEVD |
| 發(fā)動機 | BYD-2912TZ-XY-A |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4250 |
| 長 | 7180 |
| 寬 | 2310 |
| 高 | 2650 |
| 華林牌HLT5120TXSEV純電動洗掃車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告型號: | HLT5120TXSEV |
| 公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | 20180504 |
| 產(chǎn)品號: | ZMFFW5TW04F | 目錄序號: | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號: | BYD5120TSLBEVD |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5120TXSEV純電動洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1205/1725(mm) |
| 軸荷: | 3810/8050 | 軸距: | 4250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/6+9,3/6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
| 前輪距: | 1735(mm) | 后輪距: | 1715(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA95B75G×××LC0××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號