





| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ238XSWT30ANQ | 江蘇微特利電機(jī)制造有限公司 | / | 65/88 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2900 |
| 額定質(zhì)量 | 670 |
| 整備質(zhì)量 | 2100 |
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ1038PBEVNZ3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ238XSWT30ANQ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2500 |
| 長(zhǎng) | 4940 |
| 寬 | 1620 |
| 高 | 2010 |
| 暢達(dá)牌NJ5038XTYEV1純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號(hào): | NJ5038XTYEV1 |
| 公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNC245NA01A | 目錄序號(hào): | 44 |
| 中文品牌: | 暢達(dá)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJ1038PBEVNZ3 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
暢達(dá)牌NJ5038XTYEV1純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1360(mm) |
| 軸荷: | 1480/1420 | 軸距: | 2500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10PR,185R14 8PR |
| 前輪距: | 1305(mm) | 后輪距: | 1290(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYADD61××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)