





1.底盤軸距2900mm時(shí),車長(zhǎng)4420mm;底盤軸距2545mm時(shí),車長(zhǎng)4065mm;可選裝W02款前部燈具及前圍;專用裝置:液壓油缸,該車是垃圾運(yùn)輸?shù)睦硐虢煌üぞ摺?.蓄電池為三元鋰離子蓄電池,型號(hào)TNL-ITR18650-2200P,生產(chǎn)企業(yè)浙江天能能源科技有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為10kW。起步期,可在全國(guó)銷售。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2450 |
| 額定質(zhì)量 | 740 |
| 整備質(zhì)量 | 1580 |
| 底盤型號(hào) | KMC1022EV29D |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | SPQ10-72-3900H1(電動(dòng)機(jī)) |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2900,2545 |
| 長(zhǎng) | 4420,4065 |
| 寬 | 1620 |
| 高 | 2190 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 299 | 發(fā)布日期: | 20170831 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十)32 | |
| 中文品牌: | 蘇通牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | HAC5021ZLJEV1 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 江蘇省淮安市楚州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)邊壽民路28號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
| 接近角/離去角: | 30/23(°) | 前懸/后懸: | 540/980(mm) |
| 軸荷: | 1060/1390 | 軸距: | 2900,2545(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
| 前輪距: | 1430 | 后輪距: | 1420 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA921M1E×××LWU×××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SPQ10-72-3900H1(電動(dòng)機(jī)) HJ-YB1-11.5KW | 山東哈普沃動(dòng)力科技股份有限公司 贛州恒玖電氣有限公司 | 0 0 | 10 11.5 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)