









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2900 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2400 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ6533EVCA1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | FTTB055B |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3105 |
| 長(zhǎng) | 5310 |
| 寬 | 1860,1880 |
| 高 | 1980,2070 |
| 公告型號(hào) | BJ5033XGCEV1 | 公告批次 | 309 |
| 品牌 | 福田 | 類(lèi)型 | 純電動(dòng)工程車(chē) |
| 額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 2900 | |
| 整備質(zhì)量 | 2400 | 燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | - | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3105 | 軸荷 | 1150/1750 |
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R16 | 接近離去角 | 28/23 |
| 前懸后懸 | 925/1280 | 前輪距 | 1600 |
| 后輪距 | 1580 | 識(shí)別代號(hào) | LVAV2M4B××××××××× |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5310 | 整車(chē)寬 | 1860,1880 |
| 整車(chē)高 | 1980,2070 | 貨廂長(zhǎng) | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車(chē)速 | 100 | 額定載客 | 5 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路,濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西 | 電話號(hào)碼 | 01***01 |
| 傳真號(hào)碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤(pán)1 | BJ6533EVCA1 整車(chē) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)2 | |
| 底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率FTTB055B北汽福田汽車(chē)股份有限公司- | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)