021-50106099
| 法定代表人 |
郭
郭榮寶
關聯(lián)一家企業(yè) > |
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 成立日期 | 2019-01-09 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 200萬元人民幣 | 實繳資本 | 核準日期 | 2020-01-17 00:00:00 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410703MA468G170U | 組織機構代碼 | MA468G17-0 | 工商注冊號 | |
| 納稅人識別號 | - | 進出口企業(yè)代碼 | - | 所屬行業(yè) | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
| 企業(yè)類型 | 企業(yè)(包括個體工商戶) | 營業(yè)期限 | 2019-01-09 00:00:00至 | 登記機關 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 人員規(guī)模 | 參保人數(shù) | 所屬地區(qū) | |||
| 曾用名 | 英文名 | ||||
| 企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市西環(huán)與人民路交叉口向北500米路西 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸服務;物業(yè)管理;保潔服務;清洗服務;家政服務;園林綠化工程施工;環(huán)衛(wèi)設備、餐具、環(huán)衛(wèi)設施銷售 | ||||
| 序號 | 股東及出資信息 |
持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | 投資人類型 |
|---|
| 序號 | 描述 | 發(fā)布日期 | 所屬地區(qū) | 項目分類 |
|---|
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號