







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8250 |
| 額定質(zhì)量 | 2220,2155 |
| 整備質(zhì)量 | 5900 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK151,CY4SK251,YC4FA130-50,4DX23S-130E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300,3800,3950,4500 |
| 長(zhǎng) | 6620,7160,7200,7380,7860 |
| 寬 | 2200 |
| 高 | 2750 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)