







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4440 |
| 額定質(zhì)量 | 1365,1430 |
| 整備質(zhì)量 | 2880 |
| 底盤型號 | KMC1040A26D5 |
| 發(fā)動機 | WP2.1Q82E50,D19TCIE1,SD4D25R-65,WP2.3Q95E50,YCD4V4S-95 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2600,2800 |
| 長 | 5560,5210 |
| 寬 | 1760 |
| 高 | 2280 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號