









隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。選裝后部風(fēng)機(jī)樣式。2.整車長/軸距/ 后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:8950/4700/2820,9180/5000/2750。整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:10050/4700/2820/1100,10280/5000/2750/1100。側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A, 連接方式焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。
路太牌LTZ5160TDY5DF多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8950,9180,10050,10280×2500×3800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5005(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1430/2750(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號