



該車為專用作業(yè)車,由水泵,霧炮,管路控制系統(tǒng)等裝置組成,用于多種場合的揚(yáng)塵防治及城市霧霾防治。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500E,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.
路太牌LTZ5020TDY5JL多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5405×1690×2700(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2405(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 80(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/26(°) | 前懸/后懸: | 840/1185(mm) |
| 軸荷: | 995/1410 | 軸距: | 3380(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/7 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | LT 215/75R15 |
| 前輪距: | 1445(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號