





該車用途;用于降塵,噴霧,專用裝置名稱;水泵,噴霧機(jī),專用裝置型號(hào)為65QZ-40/50N,WF40型;ABS控制系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸120mm×40mm,后防護(hù)離地高度為320mm;罐體尺寸:長(zhǎng)度3200mm×長(zhǎng)軸1750mm×短軸1200mm,罐體有效容積:4.48立方米.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7360(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | 3470(Kg) |
| 整備質(zhì)量 | 3760(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800(mm) |
| 長(zhǎng) | 6325 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2400 |
大衡輝牌SJQ5070TDY多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 6325×2000×2400(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3760(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3470(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1040/1977(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)