







該車用途;用于降塵,噴霧;專用裝置名;噴水泵,噴霧機(jī);專用裝置型號(hào);65QZF-50/110N,WF80;僅選軸距為5100mm,該車僅選用ISD 210 50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為:27.99(L/100km);側(cè)防護(hù)裝置同車架焊接連接,材料為Q235;后防護(hù)裝置同車架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為120mm×60mm,離地500mm.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,該車僅選用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;罐體外形;(長×長軸×短軸)3500mm×2400mm×1450mm;罐體有效容積;8.88立方米;
大衡輝牌SJQ5180TDY多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8945×2500×3585(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8485(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2400(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5100,4700,4500,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 27.99(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20 |
| 前輪距: | 1940,2046(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGGR3BG2××××××××× LGGR3BG3××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)