





該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用4500mm軸距。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:55×205;后部防護(hù)裝置的離地高度440mm。隨底盤(pán)選裝CA6DLD-18E5和CA6DLD-20E5發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值(L/100km)均為:26.5;裝有ABS系統(tǒng):型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 7205 |
| 整備質(zhì)量 | 8600 |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1161P3K2A45S1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DLD-18E5,CA6DLD-20E5,YC6JA220-50,D45TCIE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,5300,3800 |
| 長(zhǎng) | 7750 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3160 |
| 垃圾站配套轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5162ZLJLE4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7750X2500X3160 mm |
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ1161RAPAT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180 42(國(guó)Ⅳ) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 128(2500r/min) kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | 660(1200-1700r/min) N.m |
| 軸距 | 3800 mm |
| 前懸 | 1445 mm |
| 后懸 | 1390 mm |
| 整車(chē)整備質(zhì)量 | 7680 kg |
| 額定載質(zhì)量 | 8125 kg |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤66 s |
| 垃圾箱容積 | 18 m3 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 19 Mpa |
| 取力器操作方式 | 氣動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 24 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 行駛?cè)加拖牧?/td> | 23 L |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)