









自卸方式為后卸;選裝基礎(chǔ)型,長(zhǎng)箱體結(jié)構(gòu)和折筋箱體結(jié)構(gòu)。1,高位自卸時(shí):整備質(zhì)量1420kg,額定載質(zhì)量340kg;2,低位自卸時(shí):整備質(zhì)量1320kg,額定質(zhì)量440kg;隨底盤選裝后視鏡和前霧燈。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 1890 |
| 額定質(zhì)量 | 440,340 |
| 整備質(zhì)量 | 1320,1420 |
| 底盤型號(hào) | DXK1021TK1JF |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BG10-07,DK10-05,AF10-13 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2515 |
| 長(zhǎng) | 4120 |
| 寬 | 1560 |
| 高 | 1805 |
| 垃圾站配套轉(zhuǎn)運(yùn)車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5162ZLJLE4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4120X1560X1805 mm |
| 底盤型號(hào) | LZ1161RAPAT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180 42(國(guó)Ⅳ) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 128(2500r/min) kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | 660(1200-1700r/min) N.m |
| 軸距 | 3800 mm |
| 前懸 | 1445 mm |
| 后懸 | 1390 mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 7680 kg |
| 額定載質(zhì)量 | 8125 kg |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤40 s |
| 垃圾箱容積 | 10 m3 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 12 Mpa |
| 取力器操作方式 | 氣動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 24 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 行駛?cè)加拖牧?/td> | 23 L |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)