





該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅選用4500mm軸距;車輛側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置材料為:Q235A,聯(lián)接方式為:螺栓聯(lián)接;后防護(hù)斷面尺寸(寬X高)mm為:55×205,后防護(hù)離地高:490mm;ABS系統(tǒng),型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6905 |
| 整備質(zhì)量 | 8900 |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J190N-52,YC6J210N-52,YC6G230N-50,NQ200CN5,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
| 長(zhǎng) | 7865 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3110 |
| 垃圾站配套轉(zhuǎn)運(yùn)車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5162ZLJLE4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7865X2500X3110 mm |
| 底盤型號(hào) | LZ1161RAPAT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180 42(國(guó)Ⅳ) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 128(2500r/min) kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | 660(1200-1700r/min) N.m |
| 軸距 | 3800 mm |
| 前懸 | 1445 mm |
| 后懸 | 1390 mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 7680 kg |
| 額定載質(zhì)量 | 8125 kg |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤72 s |
| 垃圾箱容積 | 18 m3 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 19 Mpa |
| 取力器操作方式 | 氣動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 24 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 行駛?cè)加拖牧?/td> | 23 L |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)