









該車安裝衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置;側(cè)后防護(hù)的材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式:螺 栓 聯(lián) 接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×240,后部防護(hù)裝置的離地高為480mm。選裝鋁合金材質(zhì)側(cè)防護(hù);隨底盤選裝駕駛室面罩、側(cè)窗、保險(xiǎn)杠、后視鏡、單排駕駛室。裝SC9DF260Q5型發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):36.8;該車通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 10620 |
| 整備質(zhì)量 | 14250 |
| 底盤型號(hào) | CQ1256HMG38-474Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | SC9DF260Q5 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3825+1350 |
| 長(zhǎng) | 8840 |
| 寬 | 2520 |
| 高 | 3460 |
| 垃圾站配套轉(zhuǎn)運(yùn)車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5162ZLJLE4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8840X2520X3460 mm |
| 底盤型號(hào) | LZ1161RAPAT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180 42(國(guó)Ⅳ) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 128(2500r/min) kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | 660(1200-1700r/min) N.m |
| 軸距 | 3800 mm |
| 前懸 | 1445 mm |
| 后懸 | 1390 mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 7680 kg |
| 額定載質(zhì)量 | 8125 kg |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤66 s |
| 垃圾箱容積 | 18 m3 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 18 Mpa |
| 取力器操作方式 | 氣動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 24 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 行駛?cè)加拖牧?/td> | 23 L |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)