





該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;僅選裝底盤(pán)的4500mm軸距;車輛側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置材料為:Q235A,聯(lián)接方式為:螺栓聯(lián)接;后防護(hù)斷面尺寸(寬X高)mm為:55×200,后防護(hù)離地高:475mm;選裝前圍擾流罩,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。選裝(ISD180 50、ISD270 50、ISD210 50、EQH180-53、ISB210 50、ISB180 50)發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值(L/100km)均為:29.0。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7305 |
| 整備質(zhì)量 | 10500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 7890 |
| 寬 | 2530 |
| 高 | 3280 |
| 垃圾站配套轉(zhuǎn)運(yùn)車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5162ZLJLE4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7890X2530X3280 mm |
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ1161RAPAT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180 42(國(guó)Ⅳ) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 128(2500r/min) kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | 660(1200-1700r/min) N.m |
| 軸距 | 3800 mm |
| 前懸 | 1445 mm |
| 后懸 | 1390 mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 7680 kg |
| 額定載質(zhì)量 | 8125 kg |
| 最大總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 卸料工作循環(huán)時(shí)間 | ≤63 s |
| 垃圾箱容積 | 16 m3 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 17 Mpa |
| 取力器操作方式 | 氣動(dòng) |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 24 m |
| 最大爬坡度 | 25 % |
| 行駛?cè)加拖牧?/td> | 23 L |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)