





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 7845 |
| 整備質(zhì)量 | 7960 |
| 底盤型號(hào) | DFL1160B6 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BGe5 230,YC6J190N-52 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500 |
| 長 | 7100 |
| 寬 | 2490 |
| 高 | 3130 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 華林牌HLT5165ZXXR型車廂可卸式垃圾車 | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 達(dá)標(biāo) [查看詳情] |
| 免檢 | 車購稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 16000 | 額定質(zhì)量(KG) | 7845 |
| 發(fā)布日期 | 20151106 | 目錄序號(hào) | (一)31 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 7960 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第278批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車速(KM/H) | 98 | 燃料種類 | LNG |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1170 |
| 生產(chǎn)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東老莊106號(hào) | ||
| 企業(yè)名稱 | 北京華林特裝車有限公司 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1160B6DFL1160B6 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量BGe5 230YC6J190N-52康明斯公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司17214058836494 | |||
| 排放水平 | 國五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)