





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 7995 |
| 整備質(zhì)量 | 7610 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 7100 |
| 寬 | 2460 |
| 高 | 3130 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 華林牌HLT5166ZXX型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 達(dá)標(biāo) [查看詳情] |
| 免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 15800 | 額定質(zhì)量(KG) | 7995 |
| 發(fā)布日期 | 20170122 | 目錄序號(hào) | (一)31 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 7610 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第292批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 80 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1170 |
| 生產(chǎn)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東老莊106號(hào) | ||
| 企業(yè)名稱 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7100×2460×3130 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1VDFL1160BX1V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量ISD210 50ISD190 50ISD180 50EQH180-52EQH180-53ISB180 50ISD270 50ISB210 50ISB190 50東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司155144132132132132198155140670067004500475247525900670059005900 | |||
| 排放水平 | 國(guó)五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)