





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 7360 |
| 額定質量 | 1745 |
| 整備質量 | 5485 |
| 底盤型號 | HFC1070P73K1C3ZV |
| 發(fā)動機 | ISF2.8s5129T,WP3Q130E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360,3815,2800 |
| 長 | 6315 |
| 寬 | 1885 |
| 高 | 2610 |
| 總質量: | 7360 |
| 額定質量: | 1745 |
| 整備質量: | 5485 |
| 前排乘客: | 3 |
| 整車尺寸 長 x 寬 x 高 (mm): | 6315*1885*2610 |
| 接近離去角: | 20/19 |
| 前懸/后懸: | 1430/1965 |
| 最高車速(km/h): | 90 |
| 輪胎數(shù): | 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 前/后軸荷: | 6000/10000 |
| 軸距: | 3360,3815,2800 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號