







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 4825 |
| 整備質(zhì)量 | 12980 |
| 底盤型號 | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機 | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 8165 |
| 寬 | 2505 |
| 高 | 3630 |
| 總質(zhì)量: | 18000 |
| 額定質(zhì)量: | 4825 |
| 整備質(zhì)量: | 12980 |
| 前排乘客: | 3 |
| 整車尺寸 長 x 寬 x 高 (mm): | 8165*2505*3630 |
| 接近離去角: | 20/19 |
| 前懸/后懸: | 1430/1965 |
| 最高車速(km/h): | 90 |
| 輪胎數(shù): | 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
| 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 前/后軸荷: | 6000/10000 |
| 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號