

| 箱位空間(m): | 長:11 (8t級) | 8(5t級) |
| 寬:9 | 9 | |
| 高:4 | 4 | |
| 舉升最大質(zhì)量(kg): | 14000 | 14000 |
| 壓縮機(jī)填料器容積(m3): | 1.2 | 1.2 |
| 垃圾壓縮箱裝載容積(m3): | 15 | 10 |
| 壓縮裝置一個(gè)工作循環(huán)時(shí)間(s): | ≤45 | ≤45 |
| 箱體舉升至最大高度時(shí)間(s): | ≤40 | ≤40 |
| 箱體降落至地面時(shí)間(s): | ≤30 | ≤30 |
| 電動機(jī)功率(kW): | 22 | 22 |
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號