

| 箱位空間(m): | 長:8(8t級) | 6(5t級) |
| 寬:9 | 8 | |
| 高:4 | 4 | |
| 壓縮箱裝載容積(m3): | 15.4 | 9.6 |
| 填料口容積(m3): | 1.2 | 1.2 |
| 收集口離地高度(mm): | 90 | 90 |
| 壓填工作循環(huán)時間(s): | ≯45 | ≯45 |
| 垃圾廂上車時間(s): | ≤35 | ≤40 |
| 垃圾廂下車時間(s): | ≤45 | ≤40 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號