

| 站位空間(M): | 8T |
| ≥9 | |
| ≥13 | |
| ≥4 | |
| 車箱容積(M3): | 13.6 |
| 壓縮機(jī)填料器容積(M3): | 1.2 |
| 收集口離地高度(m): | 0.1 |
| 壓縮比 | 2.5:1 |
| 壓填循環(huán)工作時(shí)間(s): | ≤65 |
| 卸料機(jī)構(gòu)循環(huán)工作時(shí)間(s): | ≤140 |
| 傾翻角度(度): | 55 |
| 最大工作壓力(度): | 20 |
| 底盤型號(hào): | EQ1141G7DJ(國Ⅱ) |
| EQ1168KJ(國Ⅲ) | |
| 理論收集能力(t/d): | 60 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)