











| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/130 |
| WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 103/140 |
| YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| 4F1-150C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
| D30TCIE4 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| YC4D140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| 4JJ1GD | 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 120/163 |
| WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/156 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 440 |
| 整備質(zhì)量 | 3860 |
| 底盤型號 | CGC1042HDE33E |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3100,3300,3550,3800,3400 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 2100,2200,2300,2400,1940,2500 |
| 高 | 3150,3450,2450,2700 |
| 大運(yùn)牌CGC5042JSQHDE35E1隨車起重運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告型號: | CGC5042JSQHDE35E1 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號: | ZNB7J61905G | 目錄序號: | 101 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤型號: | CGC1042HDE33E |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌CGC5042JSQHDE35E1隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/20,20/22,20/20(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1295,1150/1445(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.8,12.8,12.8,12.8,12.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號