









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
| YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 5255,6255 |
| 整備質(zhì)量 | 12550,11550 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DYQ5183XXYD5AA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5000,5300,5600,4500 |
| 長(zhǎng) | 8700,9000,8400 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3850 |
| 大運(yùn)牌DYZ5183JSQD5AB隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | DYZ5183JSQD5AB |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNK0M5ZC03S | 目錄序號(hào): | (十七)125 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DYQ5183XXYD5AA |
| 企業(yè)名稱: | 湖北大運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌DYZ5183JSQD5AB隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/13,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550,1450/2250,1450/1950,1450/2450(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5300,5600,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 29.5,29.0,30.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1914,1997(mm) | 后輪距: | 1750,1864,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LG6ED5HH××××××××× LG6ED7HH××××××××× LG6ED4HH××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)