









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4FA120-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
| YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 475,540 |
| 整備質(zhì)量 | 3825 |
| 底盤型號(hào) | DYQ1040D5AA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300,3450,3600 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2240,2350,2500 |
| 高 | 2980,3300 |
| 大運(yùn)牌DYQ5040JSQD5AB隨車起重運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | DYQ5040JSQD5AB |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM9AV60806C | 目錄序號(hào): | 101 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤型號(hào): | DYQ1040D5AA |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌DYQ5040JSQD5AB隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/22,22/23(°) | 前懸/后懸: | 1300/1395,1300/1095(mm) |
| 軸荷: | 1930/2565 | 軸距: | 3300,3450,3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
| 前輪距: | 1740,1825,1875,1790(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED34H××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44B××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)